GÎTE HENRY

 

Calendrier des disponibilités 2005

Marguerite Henry
13, Route de Tannach
68370 Orbey

Tél. 03.89.71.23.27 

E-mail :
d.henry2@tiscali.fr

 LIBRE            OCCUPE 

J
A
N
V
I
E
R

S D L M M J V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

F
E
V
R
I
E
R

S D L M M J V
1 1 1 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28     31 1
1 1 1 1 1 1 1

M
A
R
S

S D L M M J V
1 1 1 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
1 1 1 1 1 1 1

A
V
R
I
L

S D L M M J V
1 1 1 1 1 2 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30   1 1 1 1 1

M
A
I



S D L M M J V
1 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

J
U
I
N

S D L M M J V
1 1 1 1 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
1 1 1 1 1 1 1

J
U
I
L
L
E
T


S D L M M J V
1 1 1 1 1 2 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 1 1 1 1

A
O
U
T

S D L M M J V
1 1 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 1
1 1 1 1 1 1 1

S
E
P
T
E
M
B
R
E

S D L M M J V
1 1 1 1 1 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  1 1 1 1 1 1

O
C
T
O
B
R
E

S D L M M J V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

N
O
V
E
M
B
R
E

S D L M M J V
1 1 1 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   1
1 1 1 1 1 1 1

D
E
C
E
M
B
R
E

S D L M M J V
1 1 1 1 1 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  1 1 1 1 1 1